le 28/01/2009 : 120 kilos (IMC : 44,6)
le 18/02/2009 : 110 kilos (- 10 kilos) (IMC : 40,9)
le 25/02/2009 : 108,300 (- 1 kilo 700) (IMC : 40,3)
le 04/03/2009 : 108,00 (- 300 gr) (IMC : 40)
le 11/03/2009 : 106,900 (- 1 kilo 100) (IMC : 39,7)
le 18/03/2009 : 105,700 (- 1 kilo 200) (IMC : 39)
le 25/03/2009 : 104,200 (- 1 kilo 500) (IMC : 38,7)
le 01/04/2009 : 102,600 (-1 kilo 600) (IMC : 38,1)
le 08/04/2009 : 100,700 (- 1 kilo 900) (IMC : 37,4)
le 15/04/2009 : 100,400 (- 300 gr) (IMC : 37,3)
le 22/04/2009 : 98,700 (- 1 kilo 700) (IMC : 36.7)
le 29/04/2009 : 97,400 (- 1 kilo 300) (IMC : 36.2)
le 06/05/2009 : 96,300 (- 1 kilo 100) (IMC : 35,7)
le 13/05/2009 : 95,400 (- 900 gr) (IMC : 35,5)
le 20/05/2009 : 94,400 (- 1 kilo) (IMC : 35,1)
le 27/05/2009 : 93,000 (- 1 kilo 400) (IMC : 34,6)
le 03/06/2009 : 91,800 (- 1 kilo 200) (IMC : 34,1)
le 10/06/2009 : 90,900 (- 900 grammes) (IMC : 33,8 )
le 17/06/2009 : 90,100 (- 800 grammes) (IMC : 33,5)
le 24/06/2009 : 89,100 ( - 1 kilo) (IMC : 33,1)
le 01/07/2009 : 87,200 (- 1 kilo 900) (IMC : 32,4)
le 08/07/2009 : 87,800 (+ 600 GRAMMES) (IMC : 32,6)
le 15/07/2009 : 86,400 (- 1 kilo 400) (IMC : 32,1)
le 22/07/2009 : 85,300 (- 1 kilo 100) (IMC : 31,7)
le 19/08/2009 : 81,800 (- 3 kilos 500) (IMC : 30,1)
le 26/08/2009 : 81,200 (- 600 grammes) (IMC : 30,1)
le 02/09/2009 : 80,100 (- 1 kilo 100) (IMC : 29,7)
le 09/09/2009 : 79,600 (- 500 grammes) (IMC : 29,4)
le 16/09/2009 : 78,200 (- 1 kilo 400) (IMC : 29)
Total perdu : 41 kilos 800
coucou tout le monde,
après quelques semaines d'absence, me revoilà!
Désolée j'ai eu bcp à faire et entre temps j'ai été hospitalisée : pierres à la vésicule, je me fais opérer le 17/11
comme vous voyez j'ai encore perdu, je suis bien mieux dans ma peau, et je porte du 40 mtn!
je vous met une photo de moi qui date d'il y à 2 semaines.
J'en ferrai d'autres très vite.
Gros bisous :)
le 18/02/2009 : 110 kilos (- 10 kilos) (IMC : 40,9)
le 25/02/2009 : 108,300 (- 1 kilo 700) (IMC : 40,3)
le 04/03/2009 : 108,00 (- 300 gr) (IMC : 40)
le 11/03/2009 : 106,900 (- 1 kilo 100) (IMC : 39,7)
le 18/03/2009 : 105,700 (- 1 kilo 200) (IMC : 39)
le 25/03/2009 : 104,200 (- 1 kilo 500) (IMC : 38,7)
le 01/04/2009 : 102,600 (-1 kilo 600) (IMC : 38,1)
le 08/04/2009 : 100,700 (- 1 kilo 900) (IMC : 37,4)
le 15/04/2009 : 100,400 (- 300 gr) (IMC : 37,3)
le 22/04/2009 : 98,700 (- 1 kilo 700) (IMC : 36.7)
le 29/04/2009 : 97,400 (- 1 kilo 300) (IMC : 36.2)
le 06/05/2009 : 96,300 (- 1 kilo 100) (IMC : 35,7)
le 13/05/2009 : 95,400 (- 900 gr) (IMC : 35,5)
le 20/05/2009 : 94,400 (- 1 kilo) (IMC : 35,1)
le 27/05/2009 : 93,000 (- 1 kilo 400) (IMC : 34,6)
le 03/06/2009 : 91,800 (- 1 kilo 200) (IMC : 34,1)
le 10/06/2009 : 90,900 (- 900 grammes) (IMC : 33,8 )
le 17/06/2009 : 90,100 (- 800 grammes) (IMC : 33,5)
le 24/06/2009 : 89,100 ( - 1 kilo) (IMC : 33,1)
le 01/07/2009 : 87,200 (- 1 kilo 900) (IMC : 32,4)
le 08/07/2009 : 87,800 (+ 600 GRAMMES) (IMC : 32,6)
le 15/07/2009 : 86,400 (- 1 kilo 400) (IMC : 32,1)
le 22/07/2009 : 85,300 (- 1 kilo 100) (IMC : 31,7)
le 19/08/2009 : 81,800 (- 3 kilos 500) (IMC : 30,1)
le 26/08/2009 : 81,200 (- 600 grammes) (IMC : 30,1)
le 02/09/2009 : 80,100 (- 1 kilo 100) (IMC : 29,7)
le 09/09/2009 : 79,600 (- 500 grammes) (IMC : 29,4)
le 16/09/2009 : 78,200 (- 1 kilo 400) (IMC : 29)
Total perdu : 41 kilos 800
coucou tout le monde,
après quelques semaines d'absence, me revoilà!
Désolée j'ai eu bcp à faire et entre temps j'ai été hospitalisée : pierres à la vésicule, je me fais opérer le 17/11
comme vous voyez j'ai encore perdu, je suis bien mieux dans ma peau, et je porte du 40 mtn!
je vous met une photo de moi qui date d'il y à 2 semaines.
J'en ferrai d'autres très vite.
Gros bisous :)



